Hibbs Blades for Hemilaminectomy are essential tools designed for optimal tissue retraction during spinal procedures. The Hibbs (A) series includes larger blades, ranging from 2 inches to 4 inches, suitable for broader retraction needs, while the Hibbs (B) series provides more precise blades, from 0.75 inches to 2.5 inches, for finer control. Both series are constructed from high-quality stainless steel to ensure durability and performance in the operating room.
- Hibbs (A) Blades ? Larger sizes ranging from 2 inches to 4 inches for wide retraction.
- Hibbs (B) Blades ? Compact sizes from 0.75 inches to 2.5 inches for delicate retraction.
Specifications:
Hibbs (A) Blades
| Product Code | Blade Size |
|---|---|
| 10-1096-00 | 2 inch |
| 10-1096-05 | 2 inch |
| 10-1096-10 | 2 inch |
| 10-1096-15 | 2.5 inch |
| 10-1096-20 | 2.5 inch |
| 10-1096-25 | 3 inch |
| 10-1096-30 | 3 inch |
| 10-1096-35 | 3 inch |
| 10-1096-40 | 3 inch |
| 10-1096-45 | 3.5 inch |
| 10-1096-50 | 3.5 inch |
| 10-1096-55 | 4 inch |
| 10-1096-60 | 4 inch |
Hibbs (B) Blades
| Product Code | Blade Size |
|---|---|
| 10-1097-00 | 0.75 inch |
| 10-1097-05 | 1 inch |
| 10-1097-10 | 2 inch |
| 10-1097-15 | 1 inch |
| 10-1097-20 | 1.5 inch |
| 10-1097-25 | 1 inch |
| 10-1097-30 | 1.5 inch |
| 10-1097-35 | 2 inch |
| 10-1097-40 | 2.5 inch |
| 10-1097-45 | 1 inch |
| 10-1097-50 | 1.5 inch |
| 10-1097-55 | 1 inch |
| 10-1097-60 | 2 inch |
Key Features
- Hibbs (A) Blades: Ideal for larger retractions, sizes ranging from 2 to 4 inches.
- Hibbs (B) Blades: Designed for precise, delicate retraction with sizes from 0.75 inches to 2.5 inches.
- High-Quality Stainless Steel Construction: Ensures durability and reliability during surgical procedures.
- Versatile Range of Sizes: Various blade sizes available to suit different surgical needs.





Reviews
There are no reviews yet.